30 julio 2011

Departamental: Cambios de sede

Hoy debe oficializarse el cambio de escenario para dos de los encuentros extras que se disputan este fin de semana. Aquí los casos.



Son tres las Llaves que hasta el momento deben decidir a sus clasificados en partido extra. De acuerdo a lo planificado inicialmente por la LIDEFA y los delegados de los clubes participantes, estos tenía una sede preestablecida. Sin embargo, por acuerdo de las partes, se supo que dos de estos partidos sufrirán cambio de escenario. Hasta hoy se tiene en cuenta que la Llave entre Quebrada Brava y Sport Rosario deben jugar en Aplao. Y ello al parecer se mantendrá de esa forma. No así la Llave conformada por Deportivo Esperanza y Cultural La Aguadita; así como la de Inclán y White Star. En el primer caso, ambos delegados decidieron jugar nuevamente en Camaná cuando en un inicio debían hacerlo en La Joya; mientras tanto, 'campas' y ´tiznados' van a La Joya dejando de lado la sede de Camaná. Los tres encuentros se juegan este domingo.


Foto: Juan Jesús Llerena / dpormollendo.blogspot.com

0 comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión nos interesa

Así va el Descentralizado

  Club J G E P Dif Pts
1 Alianza Lima 21 13 6 2 23 45
2 Juan Aurich 21 11 8 2 19 41
3 León 21 10 2 9 5 32
4 Universitario 20 8 7 5 7 31
5 Sport Huancayo 21 9 4 8 7 31
6 Inti Gas 21 9 4 8 -2 31
7 Cienciano 21 9 3 9 0 30
8 San Martín 21 7 7 7 9 28
9 Cobresol 21 6 10 5 -2 28
10 Sport Boys 21 7 5 9 -15 26
11 Unión Comercio 21 6 6 9 -1 24
12 Sporting Cristal 21 6 6 9 -5 24
13 César Vallejo 21 6 5 10 -8 23
14 Melgar 20 6 5 9 -8 23
15 CNI 21 4 7 10 -10 21
16 Alianza Atlético 21 6 2 13 -14 20
Fuente: Dechalaca.com
ASÍ VA EL CERCADO 2011
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Independencia 8 6 1 1 20 5 15 19
2 White Star 8 6 0 2 15 9 6 18
3 Max Uhle 8 5 2 1 15 9 6 17
4 FBC Piérola 8 5 0 3 18 8 10 15
5 Temperley 8 4 0 4 22 13 9 12
6 Internacional 8 3 1 4 16 12 4 10
7 Los Juniors 8 2 2 4 10 14 -4 8
8 Melgarcito 8 2 0 6 7 15 -8 6
9 Bío Sport 8 0 0 8 4 42 -38 0
 
LIGUILLA POR EL TÍTULO
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 White Star 3 2 1 0 4 2 2 8
2 Independencia 3 1 2 0 2 1 1 7
3 FBC Piérola 3 1 0 2 6 3 3 3
4 Max Uhle 3 0 1 2 2 8 -6 1
 
LIGUILLA POR LA PERMANENCIA
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Temperley 3 2 1 0 8 3 5 9
2 Los Juniors 3 2 1 0 13 6 7 7
3 Internacional 3 2 0 1 4 7 -3 7
4 Melgarcito 3 1 0 2 3 6 -3 3
5 Bío Sport 4 0 0 4 2 8 -6 0

Suscríbete

Introduce tu mail: