25 julio 2011

At. Pedregal - S. Corire: Cerrado

Atlético Pedregal no pudo hacer pesar su condición de local y resignó dos puntos vitales ante Social Corire. La eliminatoria se define precisamente en el campo de este último.



Empate sin goles. Atlético Pedregal nunca pudo superar al campeón de Castilla, el Social Corire. Su rival, ducho en estas lides, supo aguantar el partido y robar un empate que le servirá en la vuelta. En caso gane la próxima jornada, los corireños clasificarán a la siguiente fase.


Primera Eliminatoria (Ida) - Etapa Departamental de Arequipa

Serie 1

Estadio 'Almirante Miguel Grau' de El Pedregal - domingo 24/07
15:15
Atlético Pedregal 0-0 Social Corire

Fotocaptura: Archivo.

1 comentarios:

Anónimo dijo...

cuidado con el social corire se areforzado muy bien que hasta palito esta en el social ojojojojo con este equipo

Publicar un comentario

Tu opinión nos interesa

Así va el Descentralizado

  Club J G E P Dif Pts
1 Alianza Lima 21 13 6 2 23 45
2 Juan Aurich 21 11 8 2 19 41
3 León 21 10 2 9 5 32
4 Universitario 20 8 7 5 7 31
5 Sport Huancayo 21 9 4 8 7 31
6 Inti Gas 21 9 4 8 -2 31
7 Cienciano 21 9 3 9 0 30
8 San Martín 21 7 7 7 9 28
9 Cobresol 21 6 10 5 -2 28
10 Sport Boys 21 7 5 9 -15 26
11 Unión Comercio 21 6 6 9 -1 24
12 Sporting Cristal 21 6 6 9 -5 24
13 César Vallejo 21 6 5 10 -8 23
14 Melgar 20 6 5 9 -8 23
15 CNI 21 4 7 10 -10 21
16 Alianza Atlético 21 6 2 13 -14 20
Fuente: Dechalaca.com
ASÍ VA EL CERCADO 2011
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Independencia 8 6 1 1 20 5 15 19
2 White Star 8 6 0 2 15 9 6 18
3 Max Uhle 8 5 2 1 15 9 6 17
4 FBC Piérola 8 5 0 3 18 8 10 15
5 Temperley 8 4 0 4 22 13 9 12
6 Internacional 8 3 1 4 16 12 4 10
7 Los Juniors 8 2 2 4 10 14 -4 8
8 Melgarcito 8 2 0 6 7 15 -8 6
9 Bío Sport 8 0 0 8 4 42 -38 0
 
LIGUILLA POR EL TÍTULO
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 White Star 3 2 1 0 4 2 2 8
2 Independencia 3 1 2 0 2 1 1 7
3 FBC Piérola 3 1 0 2 6 3 3 3
4 Max Uhle 3 0 1 2 2 8 -6 1
 
LIGUILLA POR LA PERMANENCIA
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Temperley 3 2 1 0 8 3 5 9
2 Los Juniors 3 2 1 0 13 6 7 7
3 Internacional 3 2 0 1 4 7 -3 7
4 Melgarcito 3 1 0 2 3 6 -3 3
5 Bío Sport 4 0 0 4 2 8 -6 0

Suscríbete

Introduce tu mail: